הנתונים באלפי שקלים
לשנה שנסתיימה | ||||
ביום 31 בדצמבר | ||||
2002 | 2003 | ביאור | ||
הכנסות (הפסדים) | ||||
(67) | 522 | ממזומנים ומשווי מזומנים | ||
———— | ———— | |||
מניירות ערך סחירים: | ||||
(1,072) | 4,445 | מאיגרות חוב ממשלתיות | ||
(190) | 764 | מאיגרות חוב אחרות | ||
(2,483) | 4,714 | ממניות ומניירות ערך אחרים | ||
(3,745) | 9,923 | |||
———— | ———— | |||
מניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
605 | 704 | מאיגרות חוב אחרות | ||
(1) | 7 | מניירות ערך אחרים | ||
604 | 711 | |||
———— | ———— | |||
מפיקדונות ומהלוואות: | ||||
956 | 1,058 | מפיקדונות בבנקים | ||
– | 16 | מהלוואות | ||
956 | 1,074 | |||
———— | ———— | |||
———— | ———— | |||
24 | – | הכנסות אחרות | ||
———— | ———— | |||
(2,228) | 12,230 | סך כל ההכנסות (ההפסדים) | ||
———— | ———— | |||
הוצאות | ||||
322 | 358 | 13 | דמי ניהול | |
25 | 25 | 14 | עמלות ניירות ערך סחירים | |
14 | עמלות ניירות ערך לא סחירים | |||
20 | 25 | 16 | הוצאות מיסים אחרות | |
367 | 408 | סך כל ההוצאות | ||
———— | ———— | |||
(2,595) | 11,822 | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | ||
======= | ======= | |||
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |