הנתונים באלפי שקלים
2001 | 2002 | ||
59,203 | 73,594 | זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה | |
————— | ————— | ||
הפרשות: | |||
5,715 | 4,868 | שכירים – הפרשות מעביד | |
5,715 | 4,869 | הפרשות עובד | |
– | 569 | עמיתים עצמאים | |
11,430 | 10,306 | סך כל ההפרשות | |
————— | ————— | ||
תשלומים לעמיתים: | |||
(2,072) | (2,130) | לעמיתים שכירים | |
(2,072) | (2,130) | סך כל התשלומים | |
————— | ————— | ||
9,358 | 8,176 | צבירה נטו | |
————— | ————— | ||
העברת זכויות נטו: | |||
4 | 24 | העברת זכויות אל הקופה | |
(9) | (48) | העברת זכויות מהקופה | |
(5) | (24) | סך כל העברת זכויות נטו | |
————— | ————— | ||
5,038 | (2,647) | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | |
————— | ————— | ||
73,594 | 79,099 | זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה | |
======== | ======== | ||
הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |