הנתונים באלפי שקלים
2002 | 2003 | ||
72,151 | 77,548 | זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה | |
————— | ————— | ||
הפרשות: | |||
4,772 | 4,194 | שכירים – הפרשות מעביד | |
4,774 | 4,192 | הפרשות עובד | |
558 | 1,371 | עמיתים עצמאים | |
10,104 | 9,757 | סך כל ההפרשות | |
————— | ————— | ||
תשלומים לעמיתים: | |||
(2,088) | (3,171) | עמיתים שכירים | |
– | (6) | עמיתים עצמאים | |
(2,088) | (3,177) | סך כל התשלומים | |
————— | ————— | ||
8,016 | 6,580 | צבירה נטו | |
————— | ————— | ||
העברת זכויות נטו: | |||
24 | – | העברת זכויות אל הקופה | |
(48) | (109) | העברת זכויות מהקופה | |
(24) | (109) | סך כל העברת זכויות נטו | |
————— | ————— | ||
(2,595) | 11,822 | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | |
————— | ————— | ||
77,548 | 95,841 | זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה | |
======== | ======== | ||
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |