הנתונים באלפי שקלים
ליום 31 בדצמבר | ||||
2002 | 2003 | ביאור | ||
נכסים | ||||
3 | השקעות | |||
מזומנים ושווי מזומנים: | ||||
36 | 38 | מזומנים בבנקים | ||
6,616 | 7,627 | פיקדונות קצרי מועד בבנקים | ||
6,652 | 7,665 | |||
———— | ———— | |||
ניירות ערך סחירים: | ||||
30,469 | 40,448 | 4 | איגרות חוב ממשלתיות | |
3,703 | 5,902 | 4 | איגרות חוב אחרות | |
7,125 | 10,151 | 6,7 | מניות וניירות ערך אחרים | |
41,297 | 56,501 | |||
———— | ———— | |||
ניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
5 | איגרות חוב מיועדות | |||
10,990 | 12,526 | 5 | איגרות חוב אחרות | |
– | 6 | 6 | ניירות ערך אחרים | |
10,990 | 12,532 | |||
———— | ———— | |||
פיקדונות והלוואות: | ||||
18,658 | 18,988 | 8 | פיקדונות בבנקים | |
– | 208 | 8 | הלוואות | |
18,658 | 19,196 | |||
———— | ———— | |||
———— | ———— | |||
10 | 3 | 9 | ריבית וסכומים לקבל בגין השקעות | |
———— | ———— | |||
77,607 | 95,897 | סך כל ההשקעות | ||
———— | ———— | |||
15 | 66 | 10 | חייבים ויתרות חובה | |
———— | ———— | |||
————- | ————- | |||
77,622 | 95,963 | סך כל הנכסים | ||
======= | ======= | |||
זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||||
77,548 | 95,841 | זכויות העמיתים | ||
74 | 122 | 12 | זכאים ויתרות זכות | |
77,622 | 95,963 | סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||
======= | ======= | |||
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |